Thông tin chi tiết :
Tính năng và thông số kỹ thuật của camera chụp ảnh nhiệt Flir E4
- Thang đo nhiệt độ | –20 °C đến 250 °C (–4 °F đến 482 °F) |
- Độ chính xác | ± 2 °C (± 3.6 °F) / ± 2% số đọc, với nhiệt độ MT 10 °C đến 35 °C (50 °F đến 95 °F) |
và nhiệt độ vật thể trên 0 ° C (32 ° F) | |
- Màn hình | LCD 3.0 inch, 320 × 240 màu |
- Độ phân giải IR | 80 x 60 (4.800) pixel |
- Khoảng cách đo tối thiểu | 0,5 m (1,6 ft.) |
- Góc nhìn | 45 ° x 34 ° |
- Tiêu điểm | Lấy nét tự động |
- Wifi | N/A |
- Tần số ảnh | 9 Hz |
- Chế độ hình ảnh | Nhiệt MSX®, nhiệt, ảnh trong ảnh, hỗn hợp nhiệt, máy ảnh kỹ thuật số |
- Đo quang phổ | 7,5–13 µm |
- Bảng màu | Đen trắng, sắt và cầu vồng |
- Máy đo | Máy đo vi mạch không được làm lạnh |
- Thiết lập cài đặt | Ngôn ngữ, định dạng ngày và giờ |
- Kết nối và truyền dữ liệu | PC và MAC |
- Khả năng lưu trữ | Bộ nhớ trong lưu trữ ít nhất 500 bộ hình ảnh |
- Chế độ lưu trữ | Đồng thời lưu trữ hình ảnh trong IR, hình ảnh và MSX |
- Định dạng tệp tin | Chuẩn JPEG, dữ liệu đo 14-bit |
- Có thể chịu được độ rơi | Cao 2 mét / 6,6 ft |
- Chứng nhận | UL, CSA, CE, PSE và CCC |
- Nhiệt độ môi trường hoạt động | –40 °C đến 70 °C (–40 °F đến 158 °F) |
- Bộ đổi nguồn AC | Đầu vào 90–260 VAC, đầu ra 5 VDC |
- Loại pin | Pin sạc Li ion 3,6 V |
- Thời gian hoạt động của pin | 4 giờ sử dụng thông thường |
- Trọng lượng | 0.575 kg |
Cung cấp kèm theo | Hộp đựng cứng, Pin sạc Li ion 3,6 V |
Cáp USB, Bộ nguồn / bộ sạc có phích cắm EU, Anh, Mỹ, Úc và HDSD |