Thông tin chi tiết :
Download Cataloge
THÔNG TIN CHI TIẾT :
Hình tròn giúp độ đồng nhất nhiệt tốt.
Bình có đường kính cổ từ 65mm trở lên được gia cố thêm vành.
Số Cat | Dung tích mm |
D mm |
Di mm |
H mm |
Hộp/cái |
21 721 17 | 50 | 51 | 26 | 95 | 10 |
21 721 24 | 100 | 64 | 26 | 110 | 10 |
21 721 36 | 250 | 85 | 34 | 144 | 10 |
21 721 44 | 500 | 105 | 34 | 168 | 10 |
21 721 54 | 1000 | 131 | 42 | 200 | 10 |
21 721 64 1 | 2000 | 166 | 42 | 260 | 10 |
21 721 68 1 | 3000 | 185 | 50 | 260 | 1 |
21 721 71 | 4000 | 207 | 52 | 290 | 1 |
21 721 73 1 | 5000 | 223 | 50 | 305 | 1 |
21 721 77 1 | 6000 | 236 | 51 | 355 | 1 |
21 721 86 | 10000 | 279 | 65 | 380 | 1 |
21 721 87 1,2 | 12000 | 295 | 65 | 380 | 1 |
21 721 91 2 | 20000 | 345 | 76 | 515 | 1 |
1 Không theo kích thước -DIN ISO.
2Theo tiêu chuẩn ASTM E 1403.