Thông tin chi tiết :
Tính năng Máy đo vận tốc gió Extech AN10
- Kích thước nhỏ gọn bỏ túi, dễ dàng hoạt động
- Đèn nền tự động hiển thị khi máy được bật
- Màn hình LCD lớn, có đèn nền
- Cung cấp bao gồm: Máy chính AN10, pin 9V, cảm biến tích hợp và HDSD
Thông số kỹ thuật của máy đo vận tốc gió AN10
| Chức năng đo lường | Phạm vi và độ phân giải | Độ chính xác (đọc) |
| - m / s (mét trên giây) | 1,1 đến 20 | +/‐ (3% + 0,30 m / s) |
| - fpm (bộ trên phút) | 80 đến 3936 | +/‐ (3% + 40 ft / m) |
| - mph (dặm trên giờ) | 0,9 đến 45 | +/‐ (3% + 0,4 dặm / giờ) |
| - kph (ki lô mét trên giờ) | 0,8 đến 72 | +/‐ (3% + 1,0 km / giờ) |
| - Knots | 0,8 đến 39 | +/‐ (3% + 0,4 hải lý) |


0919.50.50.63














Chat với tư vấn viên